Lugar | altitud | latitud | longitud | fecha |
---|---|---|---|---|
Quebrada Cugusha, Mo_Sgo | 1700 m | 02.14 S | 78.18 W | 29 nov |
Quebrada Cugusha, Mo_Sgo | 1700 m | 02.14 S | 78.18 W | 13 dec |
Quebrada Cugusha, Mo_Sgo | 1700 m | 02.14 S | 78.18 W | 26 jan |
Quebrada Cugusha, Mo_Sgo | 1700 m | 02.14 S | 78.18 W | 20 fev |
Quebrada Cugusha, Mo_Sgo | 1700 m | 02.14 S | 78.18 W | 21 fev |
Quebrada Cugusha, Mo_Sgo | 1700 m | 02.14 S | 78.18 W | 13 mars |
Quebrada Cugusha, Mo_Sgo | 1700 m | 02.14 S | 78.18 W | 12 sep |
quebrada 9 de Octubre, Mo_Sgo | 1700 m | 02.14 S | 78.13 W | 21 fev |
el Topo, Tungurahua | 1300 m | 01.24 S | 78.11 W | 15 nov |
Machay |